Dove costa meno la benzina oggi
- 1Mira12 distributori1,939benzina self
- 2Vigonovo2 distributori1,949benzina self
- 3Venezia78 distributori1,964benzina self
- 4Portogruaro15 distributori1,970benzina self
- 5Chioggia19 distributori1,978benzina self
Il prezzo più basso, comune per comune
| Comune | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| Annone Veneto | 1,999 | 2,199 |
| Campagna Lupia | 1,989 | 2,239 |
| Campolongo Maggiore | 2,069 | 2,259 |
| Camponogara | 1,990 | 2,190 |
| Caorle | 1,990 | 2,190 |
| Cavallino-Treporti | 1,990 | 2,195 |
| Cavarzere | 1,990 | 2,190 |
| Ceggia | 1,990 | 2,190 |
| Chioggia | 1,978 | 2,189 |
| Cinto Caomaggiore | 1,990 | 2,190 |
| Cona | – | – |
| Concordia Sagittaria | 1,989 | 2,199 |
| Dolo | 1,979 | 2,189 |
| Eraclea | 1,979 | 2,190 |
| Fiesso d'Artico | 1,989 | 2,189 |
| Fossalta di Piave | 1,990 | 2,190 |
| Fossalta di Portogruaro | 1,988 | 2,190 |
| Fossò | 1,990 | 2,190 |
| Gruaro | 1,979 | 2,239 |
| Jesolo | 1,983 | 2,190 |
| Marcon | 1,989 | 2,189 |
| Martellago | 1,979 | 2,190 |
| Meolo | 2,099 | 2,259 |
| Mira | 1,939 | 2,195 |
| Mirano | 1,979 | 2,189 |
| Musile di Piave | 1,989 | 2,190 |
| Noale | 1,979 | 2,195 |
| Noventa di Piave | 1,979 | 2,190 |
| Pianiga | 1,990 | 2,190 |
| Portogruaro | 1,970 | 2,190 |
| Pramaggiore | 1,994 | 2,209 |
| Quarto d'Altino | 1,995 | 2,195 |
| Salzano | 1,979 | 2,190 |
| San Donà di Piave | 1,979 | 2,190 |
| San Michele al Tagliamento | 1,979 | 2,190 |
| San Stino di Livenza | 1,990 | 2,190 |
| Santa Maria di Sala | 1,989 | 2,199 |
| Scorzè | 1,985 | 2,189 |
| Spinea | 1,989 | 2,190 |
| Teglio Veneto | 1,990 | 2,190 |
| Torre di Mosto | 1,994 | 2,209 |
| Venezia | 1,964 | 1,769 |
| Vigonovo | 1,949 | 2,190 |
Prezzi in euro al litro. Apri un comune per vedere i distributori, gli indirizzi e anche GPL e metano.