Dove costa meno la benzina oggi
- 1Massarosa8 distributori1,967benzina self
- 2Capannori23 distributori1,977benzina self
- 3Lucca52 distributori1,979benzina self
- 4Barga4 distributori1,984benzina self
- 5Altopascio11 distributori1,987benzina self
Il prezzo più basso, comune per comune
| Comune | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| Altopascio | 1,987 | 2,189 |
| Bagni di Lucca | 1,999 | 2,249 |
| Barga | 1,984 | 2,190 |
| Borgo a Mozzano | 1,990 | 2,190 |
| Camaiore | 1,994 | 2,199 |
| Camporgiano | 2,169 | 2,299 |
| Capannori | 1,977 | 2,190 |
| Castelnuovo di Garfagnana | 1,994 | 2,190 |
| Coreglia Antelminelli | 1,990 | 2,190 |
| Fabbriche di Vergemoli | 2,199 | 2,329 |
| Forte dei Marmi | 1,990 | 2,190 |
| Gallicano | 1,990 | 2,190 |
| Lucca | 1,979 | 2,190 |
| Massarosa | 1,967 | 2,187 |
| Minucciano | 2,150 | 2,369 |
| Molazzana | 2,087 | 2,287 |
| Montecarlo | 2,025 | 2,349 |
| Pescaglia | 1,999 | 2,249 |
| Piazza al Serchio | 2,079 | 2,229 |
| Pietrasanta | 1,989 | 2,190 |
| Pieve Fosciana | 1,990 | 2,190 |
| Porcari | 1,989 | 2,199 |
| Seravezza | 1,995 | 2,195 |
| Viareggio | 1,989 | 2,095 |
| Villa Basilica | 1,999 | 2,249 |
| Villa Collemandina | 1,999 | 2,259 |
Prezzi in euro al litro. Apri un comune per vedere i distributori, gli indirizzi e anche GPL e metano.