Dove costa meno la benzina oggi
- 1Aradeo3 distributori1,979benzina self
- 2Casarano9 distributori1,979benzina self
- 3Lecce58 distributori1,979benzina self
- 4Caprarica di Lecce2 distributori1,984benzina self
- 5Galatina16 distributori1,984benzina self
Il prezzo più basso, comune per comune
| Comune | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| Alessano | 1,994 | 2,254 |
| Alezio | 1,999 | 2,199 |
| Alliste | 2,199 | 2,399 |
| Andrano | 2,119 | 2,249 |
| Aradeo | 1,979 | 2,189 |
| Arnesano | 1,990 | 2,190 |
| Bagnolo del Salento | 1,999 | 2,239 |
| Botrugno | – | – |
| Calimera | 1,994 | 2,189 |
| Campi Salentina | 1,990 | 2,190 |
| Cannole | 1,999 | 2,290 |
| Caprarica di Lecce | 1,984 | 2,225 |
| Carmiano | 1,989 | 2,190 |
| Carpignano Salentino | 1,999 | 2,219 |
| Casarano | 1,979 | 2,190 |
| Castri di Lecce | 1,999 | 2,219 |
| Castrignano de' Greci | 2,199 | 2,359 |
| Castrignano del Capo | 1,994 | 2,209 |
| Castro | 1,994 | 2,254 |
| Cavallino | 1,989 | 2,190 |
| Collepasso | 1,986 | 2,190 |
| Copertino | 1,990 | 2,190 |
| Corigliano d'Otranto | 1,999 | 2,219 |
| Corsano | 1,990 | 2,190 |
| Cursi | 2,059 | 2,299 |
| Cutrofiano | 1,995 | 2,195 |
| Diso | 1,994 | 2,254 |
| Gagliano del Capo | 1,988 | 2,248 |
| Galatina | 1,984 | 2,190 |
| Galatone | 1,990 | 2,190 |
| Gallipoli | 1,989 | 2,190 |
| Giuggianello | 1,999 | 2,219 |
| Giurdignano | 1,998 | 2,258 |
| Guagnano | 2,196 | 2,369 |
| Lecce | 1,979 | 2,190 |
| Lequile | 1,984 | 2,199 |
| Leverano | 1,989 | 2,195 |
| Lizzanello | 2,030 | 2,219 |
| Maglie | 1,989 | 2,190 |
| Martano | 1,999 | 2,219 |
| Martignano | 2,019 | 2,219 |
| Matino | 1,990 | 2,190 |
| Melendugno | 1,994 | 2,199 |
| Melissano | 1,990 | 2,209 |
| Melpignano | 1,990 | 2,190 |
| Miggiano | – | – |
| Minervino di Lecce | – | – |
| Monteroni di Lecce | 1,994 | 2,195 |
| Montesano Salentino | 2,059 | 2,299 |
| Morciano di Leuca | 1,994 | 2,254 |
| Muro Leccese | 1,999 | 2,199 |
| Nardò | 1,990 | 2,190 |
| Nociglia | 1,999 | 2,249 |
| Novoli | 1,990 | 2,199 |
| Ortelle | 2,109 | 2,349 |
| Otranto | 1,990 | 2,190 |
| Palmariggi | 1,999 | 2,259 |
| Parabita | 1,984 | 2,190 |
| Patù | 2,078 | 2,328 |
| Poggiardo | 1,995 | 2,195 |
| Porto Cesareo | 1,994 | 2,249 |
| Presicce | 2,038 | 2,278 |
| Presicce-Acquarica | 1,988 | 2,190 |
| Racale | 1,990 | 2,219 |
| Ruffano | 1,985 | 2,195 |
| Salice Salentino | 1,999 | 2,249 |
| Salve | 1,984 | 2,261 |
| San Cassiano | 2,059 | 2,259 |
| San Cesario di Lecce | 1,989 | 2,195 |
| San Donato di Lecce | 1,999 | 2,280 |
| Sanarica | 2,089 | 2,359 |
| Sannicola | 1,999 | 2,219 |
| Santa Cesarea Terme | 1,999 | 2,259 |
| Scorrano | 1,999 | 2,239 |
| Seclì | 1,984 | 2,190 |
| Sogliano Cavour | 1,994 | 2,209 |
| Soleto | 1,999 | 2,219 |
| Specchia | 1,988 | 2,248 |
| Spongano | 1,995 | 2,195 |
| Squinzano | 1,990 | 2,190 |
| Sternatia | 1,994 | 2,209 |
| Supersano | – | – |
| Surano | 2,059 | 2,249 |
| Surbo | 1,989 | 2,189 |
| Taurisano | 1,989 | 2,199 |
| Taviano | 1,984 | 2,199 |
| Tiggiano | 1,998 | 2,298 |
| Trepuzzi | 1,989 | 2,195 |
| Tricase | 1,988 | 2,190 |
| Tuglie | 2,059 | 2,289 |
| Ugento | 1,989 | 2,239 |
| Uggiano la Chiesa | 1,998 | 2,249 |
| Veglie | 1,989 | 2,190 |
| Vernole | 1,990 | 2,190 |
| Zollino | 2,019 | 2,259 |
Prezzi in euro al litro. Apri un comune per vedere i distributori, gli indirizzi e anche GPL e metano.