Dove costa meno la benzina oggi
- 1Gioia del Colle16 distributori1,769benzina self
- 2Altamura22 distributori1,965benzina self
- 3Locorotondo6 distributori1,967benzina self
- 4Bari87 distributori1,979benzina self
- 5Rutigliano4 distributori1,979benzina self
Il prezzo più basso, comune per comune
| Comune | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| Acquaviva delle Fonti | 1,989 | 2,190 |
| Adelfia | 1,990 | 2,190 |
| Alberobello | 1,987 | 2,190 |
| Altamura | 1,965 | 2,190 |
| Bari | 1,979 | 2,189 |
| Binetto | 1,990 | 2,190 |
| Bitetto | 1,989 | 2,199 |
| Bitonto | 1,984 | 2,190 |
| Bitritto | 1,990 | 2,190 |
| Capurso | 1,990 | 2,190 |
| Casamassima | 1,984 | 2,189 |
| Cassano delle Murge | 1,999 | 2,219 |
| Castellana Grotte | 1,990 | 2,190 |
| Cellamare | 1,999 | 2,259 |
| Conversano | 1,990 | 2,190 |
| Corato | 1,990 | 2,190 |
| Gioia del Colle | 1,769 | 1,679 |
| Giovinazzo | 1,990 | 2,190 |
| Gravina in Puglia | 1,990 | 2,190 |
| Grumo Appula | 1,999 | 2,209 |
| Locorotondo | 1,967 | 2,187 |
| Modugno | 1,989 | 2,189 |
| Mola di Bari | 1,990 | 2,190 |
| Molfetta | 1,989 | 2,190 |
| Monopoli | 1,990 | 2,190 |
| Noci | 1,989 | 2,179 |
| Noicattaro | 1,989 | 2,195 |
| Palo del Colle | 1,989 | 2,190 |
| Poggiorsini | 2,199 | 2,399 |
| Polignano a Mare | 1,989 | 2,190 |
| Putignano | 1,989 | 2,190 |
| Rutigliano | 1,979 | 2,209 |
| Ruvo di Puglia | 1,990 | 2,190 |
| Sammichele di Bari | 1,990 | 2,210 |
| Sannicandro di Bari | 1,990 | 2,190 |
| Santeramo in Colle | 1,990 | 2,190 |
| Terlizzi | 1,984 | 2,190 |
| Toritto | 1,994 | 2,209 |
| Triggiano | 1,990 | 2,190 |
| Turi | 1,989 | 2,189 |
| Valenzano | 1,995 | 2,195 |
Prezzi in euro al litro. Apri un comune per vedere i distributori, gli indirizzi e anche GPL e metano.