Dove costa meno la benzina oggi
- 1Montevarchi13 distributori1,977benzina self
- 2Arezzo54 distributori1,989benzina self
- 3San Giovanni Valdarno8 distributori1,989benzina self
- 4Terranuova Bracciolini7 distributori1,989benzina self
- 5Bucine3 distributori1,990benzina self
Il prezzo più basso, comune per comune
| Comune | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| Anghiari | 1,995 | 2,195 |
| Arezzo | 1,989 | 2,190 |
| Badia Tedalda | – | – |
| Bibbiena | 1,994 | 2,195 |
| Bucine | 1,990 | 2,190 |
| Capolona | – | – |
| Caprese Michelangelo | 2,099 | 2,359 |
| Castel Focognano | 1,990 | 2,190 |
| Castel San Niccolò | 2,019 | 2,249 |
| Castelfranco Piandiscò | 1,999 | 2,239 |
| Castiglion Fibocchi | 1,999 | 2,269 |
| Castiglion Fiorentino | 1,990 | 2,190 |
| Cavriglia | 1,990 | 2,190 |
| Chiusi della Verna | 1,990 | 2,190 |
| Civitella in Val di Chiana | 1,990 | 2,190 |
| Cortona | 1,990 | 2,190 |
| Foiano della Chiana | 1,994 | 2,209 |
| Laterina | 2,099 | 2,299 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1,999 | 2,219 |
| Loro Ciuffenna | 1,999 | 2,249 |
| Lucignano | 1,990 | 2,190 |
| Marciano della Chiana | 1,999 | 2,279 |
| Monte San Savino | 1,990 | 2,190 |
| Monterchi | 1,999 | 2,219 |
| Montevarchi | 1,977 | 2,190 |
| Pieve Santo Stefano | 1,990 | 2,195 |
| Poppi | 1,999 | 2,249 |
| Pratovecchio Stia | 1,990 | 2,190 |
| San Giovanni Valdarno | 1,989 | 2,190 |
| Sansepolcro | 1,990 | 2,190 |
| Sestino | 2,119 | 2,389 |
| Subbiano | – | – |
| Talla | 1,999 | 2,195 |
| Terranuova Bracciolini | 1,989 | 2,190 |
Prezzi in euro al litro. Apri un comune per vedere i distributori, gli indirizzi e anche GPL e metano.